提示:点击“品名”查看近期价格走势. 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 菠菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 菜花 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 葱头 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 大葱 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 豆角 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 甘蓝 | 6.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 胡萝卜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 黄瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 茭瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 韭菜 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 莲花菜 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
| 莲藕 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 平菇 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 青萝卜 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 生菜 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | |
| 茼蒿 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 莴笋 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 西红柿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 西兰花 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | |
| 香菜 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | |
| 小白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 洋葱 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 油菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 圆茄 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |



CopyRight © 2013-2026 AIBOEXPO.CN All Rights Reserved.